News
What's New
News
MEGA Sidecar engine
Downloads
Distributors
Events
Company
About Us
Contact

Gear ratio

Gear transmission ratio - speed in Km/h at 8000Ø/min

 

 

12131415front sprocket
40122,98133,22

143,47

153,72
41119,98 129,97 139,97 149,97
42117,12 126,88 136,64 146,40
43114,40 123,93 133,46 143,00
44111,80 121,11 130,43 139,75
45109,31 118,42 127,53 136,64
46106,94 115,85 124,76 133,67
47104,66 113,38 122,10 130,83
48102,48 111,02 119,56 128,10
49100,39108,75117,12125,49
5098,38 106,58114,78122,98
rear sprocket

 

 

Max. rotation speed: 8000

Dimensions of tires: 0,854

Gear transmission ratio - speed in Km/h at 8500Ø/min

12131415front sprocket
40

130,66

141,55 152,44 163,33
41127,48 138,10 148,72 159,34
42124,44 134,81 145,18 155,55
43121,55 131,67 141,80 151,93
44118,78 128,68 138,58 148,48
45

116,14

125,82 135,50 145,18
46113,62 123,09 132,56 142,02
47111,20 120,47 129,74 139,00
48108,89 117,96 127,03 136,11
49106,66115,55124,44133,33
50104,53113,24121,95130,66
rear sprocket

 

Max. rotation speed: 8500

Dimensions of tires: 0,854